






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | SYD - 712 | 0376 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYD - 711 | 4139 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 710 | 9890 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYD - 709 | 1484 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYD - 708 | 2013 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYD - 707 | 9177 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYD - 706 | 6860 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SYD - 705 | 9453 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYD - 704 | 4113 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 703 | 8445 |
