
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGM - 788 | 8434 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGM - 787 | 4797 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGM - 786 | 7916 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SGM - 785 | 3982 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SGM - 784 | 5948 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 783 | 4821 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGM - 782 | 9123 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGM - 781 | 8814 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGM - 780 | 6892 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGM - 779 | 5854 |
